Uurprijzen vandaag bij Vandebron
Gemiddelde uurprijzen bij Vandebron in 2025
Bij Vandebron (vastrecht per maand: € 6.25, handling fee: € 0.01808, tax: € 0.10154, tax percentage: 21%)
Duurste prijs: € 0.35282, Goedkoopste prijs: € 0.11793
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|
00:00 | € 0.26049 | € 0.27655 | € 0.26090 | € 0.25349 | € 0.25439 | € 0.26170 | € 0.26846 | € 0.25558 | € 0.23554 |
01:00 | € 0.25540 | € 0.27151 | € 0.25430 | € 0.24558 | € 0.24602 | € 0.25135 | € 0.26007 | € 0.24789 | € 0.23270 |
02:00 | € 0.24821 | € 0.27101 | € 0.25477 | € 0.24434 | € 0.24232 | € 0.24772 | € 0.25557 | € 0.24422 | € 0.23038 |
03:00 | € 0.24533 | € 0.26694 | € 0.24938 | € 0.24205 | € 0.23949 | € 0.24456 | € 0.25202 | € 0.24162 | € 0.22883 |
04:00 | € 0.24130 | € 0.26855 | € 0.25023 | € 0.24302 | € 0.24043 | € 0.24458 | € 0.25296 | € 0.24326 | € 0.23344 |
05:00 | € 0.24804 | € 0.27240 | € 0.25946 | € 0.25036 | € 0.24793 | € 0.24898 | € 0.25781 | € 0.25115 | € 0.24337 |
06:00 | € 0.26662 | € 0.29257 | € 0.28097 | € 0.27128 | € 0.26450 | € 0.25831 | € 0.26938 | € 0.26223 | € 0.26048 |
07:00 | € 0.30000 | € 0.32400 | € 0.29599 | € 0.29050 | € 0.26753 | € 0.25505 | € 0.26918 | € 0.26448 | € 0.26843 |
08:00 | € 0.33182 | € 0.34421 | € 0.28074 | € 0.27647 | € 0.24956 | € 0.23833 | € 0.26565 | € 0.25422 | € 0.25155 |
09:00 | € 0.31778 | € 0.32159 | € 0.24616 | € 0.23943 | € 0.20985 | € 0.20696 | € 0.24722 | € 0.22933 | € 0.23174 |
10:00 | € 0.29732 | € 0.29907 | € 0.21677 | € 0.20456 | € 0.17157 | € 0.17565 | € 0.22640 | € 0.20445 | € 0.19923 |
11:00 | € 0.28243 | € 0.28030 | € 0.19264 | € 0.18036 | € 0.15385 | € 0.15990 | € 0.21328 | € 0.18226 | € 0.17776 |
12:00 | € 0.27463 | € 0.27291 | € 0.18003 | € 0.15568 | € 0.12918 | € 0.14887 | € 0.19918 | € 0.16783 | € 0.16817 |
13:00 | € 0.27233 | € 0.27015 | € 0.17760 | € 0.14057 | € 0.11793 | € 0.14072 | € 0.18862 | € 0.15836 | € 0.16220 |
14:00 | € 0.28004 | € 0.27552 | € 0.18948 | € 0.14243 | € 0.12196 | € 0.13749 | € 0.18308 | € 0.16006 | € 0.16452 |
15:00 | € 0.29896 | € 0.28641 | € 0.21758 | € 0.16372 | € 0.14163 | € 0.14606 | € 0.19266 | € 0.17323 | € 0.18189 |
16:00 | € 0.31458 | € 0.30575 | € 0.25284 | € 0.18559 | € 0.16312 | € 0.15774 | € 0.21311 | € 0.18957 | € 0.20320 |
17:00 | € 0.34320 | € 0.33821 | € 0.29226 | € 0.22451 | € 0.19930 | € 0.19283 | € 0.24199 | € 0.22569 | € 0.23331 |
18:00 | € 0.34005 | € 0.35282 | € 0.33140 | € 0.26638 | € 0.24526 | € 0.23870 | € 0.26181 | € 0.25684 | € 0.27025 |
19:00 | € 0.31972 | € 0.33797 | € 0.33236 | € 0.30162 | € 0.27752 | € 0.27415 | € 0.28935 | € 0.29175 | € 0.31427 |
20:00 | € 0.29743 | € 0.31770 | € 0.30438 | € 0.31448 | € 0.31357 | € 0.31781 | € 0.31867 | € 0.31335 | € 0.31347 |
21:00 | € 0.28520 | € 0.30064 | € 0.28258 | € 0.28578 | € 0.30250 | € 0.32390 | € 0.31777 | € 0.28955 | € 0.27090 |
22:00 | € 0.27674 | € 0.29546 | € 0.27336 | € 0.26802 | € 0.27929 | € 0.29630 | € 0.29510 | € 0.27285 | € 0.25819 |
23:00 | € 0.26558 | € 0.28430 | € 0.26315 | € 0.25692 | € 0.25955 | € 0.27095 | € 0.27624 | € 0.25979 | € 0.24485 |
Hoogste en laagste prijzen bij Vandebron per maand in 2025
Maand: | Datum: | Prijs: |
---|
1 | 01-01-2025 om 05:00 | € 0.14474 per kWh |
1 | 20-01-2025 om 17:00 | € 0.77814 per kWh |
2 | 24-02-2025 om 04:00 | € 0.14949 per kWh |
2 | 14-02-2025 om 18:00 | € 0.47842 per kWh |
3 | 30-03-2025 om 12:00 | € 0.10481 per kWh |
3 | 20-03-2025 om 18:00 | € 0.44347 per kWh |
4 | 27-04-2025 om 13:00 | € -0.08504 per kWh |
4 | 22-04-2025 om 20:00 | € 0.45129 per kWh |
5 | 11-05-2025 om 13:00 | € -0.27876 per kWh |
5 | 13-05-2025 om 20:00 | € 0.40237 per kWh |
6 | 08-06-2025 om 15:00 | € 0.08062 per kWh |
6 | 30-06-2025 om 20:00 | € 0.49497 per kWh |
7 | 05-07-2025 om 13:00 | € 0.14232 per kWh |
7 | 01-07-2025 om 20:00 | € 0.77100 per kWh |
8 | 10-08-2025 om 13:00 | € 0.06634 per kWh |
8 | 14-08-2025 om 20:00 | € 0.47780 per kWh |
9 | 07-09-2025 om 14:00 | € 0.06802 per kWh |
9 | 04-09-2025 om 20:00 | € 0.38432 per kWh |