Uurprijzen vandaag bij Vandebron
Gemiddelde uurprijzen bij Vandebron in 2025
Bij Vandebron (vastrecht per maand: € 6.25, handling fee: € 0.01808, tax: € 0.10154, tax percentage: 21%)
Duurste prijs: € 0.35282, Goedkoopste prijs: € 0.11793
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|
00:00 | € 0.26049 | € 0.27655 | € 0.26090 | € 0.25349 | € 0.25439 | € 0.25377 |
01:00 | € 0.25540 | € 0.27151 | € 0.25430 | € 0.24558 | € 0.24602 | € 0.24098 |
02:00 | € 0.24821 | € 0.27101 | € 0.25477 | € 0.24434 | € 0.24232 | € 0.23523 |
03:00 | € 0.24533 | € 0.26694 | € 0.24938 | € 0.24205 | € 0.23949 | € 0.23090 |
04:00 | € 0.24130 | € 0.26855 | € 0.25023 | € 0.24302 | € 0.24043 | € 0.22983 |
05:00 | € 0.24804 | € 0.27240 | € 0.25946 | € 0.25036 | € 0.24793 | € 0.23229 |
06:00 | € 0.26662 | € 0.29257 | € 0.28097 | € 0.27128 | € 0.26450 | € 0.24115 |
07:00 | € 0.30000 | € 0.32400 | € 0.29599 | € 0.29050 | € 0.26753 | € 0.23869 |
08:00 | € 0.33182 | € 0.34421 | € 0.28074 | € 0.27647 | € 0.24956 | € 0.22248 |
09:00 | € 0.31778 | € 0.32159 | € 0.24616 | € 0.23943 | € 0.20985 | € 0.19965 |
10:00 | € 0.29732 | € 0.29907 | € 0.21677 | € 0.20456 | € 0.17157 | € 0.17397 |
11:00 | € 0.28243 | € 0.28030 | € 0.19264 | € 0.18036 | € 0.15385 | € 0.16055 |
12:00 | € 0.27463 | € 0.27291 | € 0.18003 | € 0.15568 | € 0.12918 | € 0.14765 |
13:00 | € 0.27233 | € 0.27015 | € 0.17760 | € 0.14057 | € 0.11793 | € 0.13993 |
14:00 | € 0.28004 | € 0.27552 | € 0.18948 | € 0.14243 | € 0.12196 | € 0.13705 |
15:00 | € 0.29896 | € 0.28641 | € 0.21758 | € 0.16372 | € 0.14163 | € 0.14398 |
16:00 | € 0.31458 | € 0.30575 | € 0.25284 | € 0.18559 | € 0.16312 | € 0.15893 |
17:00 | € 0.34320 | € 0.33821 | € 0.29226 | € 0.22451 | € 0.19930 | € 0.17974 |
18:00 | € 0.34005 | € 0.35282 | € 0.33140 | € 0.26638 | € 0.24526 | € 0.22066 |
19:00 | € 0.31972 | € 0.33797 | € 0.33236 | € 0.30162 | € 0.27752 | € 0.25484 |
20:00 | € 0.29743 | € 0.31770 | € 0.30438 | € 0.31448 | € 0.31357 | € 0.29411 |
21:00 | € 0.28520 | € 0.30064 | € 0.28258 | € 0.28578 | € 0.30250 | € 0.30665 |
22:00 | € 0.27674 | € 0.29546 | € 0.27336 | € 0.26802 | € 0.27929 | € 0.28790 |
23:00 | € 0.26558 | € 0.28430 | € 0.26315 | € 0.25692 | € 0.25955 | € 0.26157 |
Hoogste en laagste prijzen bij Vandebron per maand in 2025
Maand: | Datum: | Prijs: |
---|
1 | 01-01-2025 om 05:00 | € 0.14474 per kWh |
1 | 20-01-2025 om 17:00 | € 0.77814 per kWh |
2 | 24-02-2025 om 04:00 | € 0.14949 per kWh |
2 | 14-02-2025 om 18:00 | € 0.47842 per kWh |
3 | 30-03-2025 om 12:00 | € 0.10481 per kWh |
3 | 20-03-2025 om 18:00 | € 0.44347 per kWh |
4 | 27-04-2025 om 13:00 | € -0.08504 per kWh |
4 | 22-04-2025 om 20:00 | € 0.45129 per kWh |
5 | 11-05-2025 om 13:00 | € -0.27876 per kWh |
5 | 13-05-2025 om 20:00 | € 0.40237 per kWh |
6 | 08-06-2025 om 15:00 | € 0.08062 per kWh |
6 | 02-06-2025 om 21:00 | € 0.43424 per kWh |