Uurprijzen vandaag bij ANWB
Gemiddelde uurprijzen bij ANWB in 2025
Bij ANWB (vastrecht per maand: € 7.00, handling fee: € 0.04000, tax: € 0.10154, tax percentage: 21%)
Duurste prijs: € 0.37934, Goedkoopste prijs: € 0.14446
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|
00:00 | € 0.28701 | € 0.30308 | € 0.28743 | € 0.28001 | € 0.28091 | € 0.28029 |
01:00 | € 0.28192 | € 0.29803 | € 0.28082 | € 0.27210 | € 0.27255 | € 0.26751 |
02:00 | € 0.27473 | € 0.29753 | € 0.28129 | € 0.27086 | € 0.26884 | € 0.26175 |
03:00 | € 0.27185 | € 0.29346 | € 0.27590 | € 0.26857 | € 0.26602 | € 0.25743 |
04:00 | € 0.26783 | € 0.29507 | € 0.27675 | € 0.26954 | € 0.26695 | € 0.25636 |
05:00 | € 0.27456 | € 0.29892 | € 0.28598 | € 0.27689 | € 0.27445 | € 0.25881 |
06:00 | € 0.29314 | € 0.31910 | € 0.30749 | € 0.29780 | € 0.29103 | € 0.26767 |
07:00 | € 0.32653 | € 0.35052 | € 0.32251 | € 0.31703 | € 0.29405 | € 0.26521 |
08:00 | € 0.35834 | € 0.37073 | € 0.30726 | € 0.30299 | € 0.27608 | € 0.24900 |
09:00 | € 0.34430 | € 0.34811 | € 0.27268 | € 0.26596 | € 0.23637 | € 0.22617 |
10:00 | € 0.32384 | € 0.32559 | € 0.24330 | € 0.23109 | € 0.19809 | € 0.20049 |
11:00 | € 0.30895 | € 0.30682 | € 0.21916 | € 0.20689 | € 0.18037 | € 0.18707 |
12:00 | € 0.30115 | € 0.29943 | € 0.20656 | € 0.18220 | € 0.15570 | € 0.17417 |
13:00 | € 0.29885 | € 0.29668 | € 0.20413 | € 0.16709 | € 0.14446 | € 0.16646 |
14:00 | € 0.30657 | € 0.30204 | € 0.21600 | € 0.16896 | € 0.14848 | € 0.16357 |
15:00 | € 0.32549 | € 0.31294 | € 0.24411 | € 0.19024 | € 0.16815 | € 0.17050 |
16:00 | € 0.34111 | € 0.33227 | € 0.27936 | € 0.21211 | € 0.18965 | € 0.18545 |
17:00 | € 0.36972 | € 0.36474 | € 0.31878 | € 0.25103 | € 0.22582 | € 0.20626 |
18:00 | € 0.36658 | € 0.37934 | € 0.35792 | € 0.29291 | € 0.27178 | € 0.24719 |
19:00 | € 0.34624 | € 0.36449 | € 0.35888 | € 0.32814 | € 0.30404 | € 0.28137 |
20:00 | € 0.32395 | € 0.34422 | € 0.33090 | € 0.34101 | € 0.34009 | € 0.32063 |
21:00 | € 0.31172 | € 0.32716 | € 0.30911 | € 0.31231 | € 0.32903 | € 0.33317 |
22:00 | € 0.30326 | € 0.32198 | € 0.29989 | € 0.29455 | € 0.30582 | € 0.31442 |
23:00 | € 0.29210 | € 0.31082 | € 0.28967 | € 0.28344 | € 0.28607 | € 0.28809 |
Hoogste en laagste prijzen bij ANWB per maand in 2025
Maand: | Datum: | Prijs: |
---|
1 | 01-01-2025 om 05:00 | € 0.17126 per kWh |
1 | 20-01-2025 om 17:00 | € 0.80466 per kWh |
2 | 24-02-2025 om 04:00 | € 0.17602 per kWh |
2 | 14-02-2025 om 18:00 | € 0.50494 per kWh |
3 | 30-03-2025 om 12:00 | € 0.13133 per kWh |
3 | 20-03-2025 om 18:00 | € 0.47000 per kWh |
4 | 27-04-2025 om 13:00 | € -0.05852 per kWh |
4 | 22-04-2025 om 20:00 | € 0.47781 per kWh |
5 | 11-05-2025 om 13:00 | € -0.25224 per kWh |
5 | 13-05-2025 om 20:00 | € 0.42889 per kWh |
6 | 08-06-2025 om 15:00 | € 0.10714 per kWh |
6 | 02-06-2025 om 21:00 | € 0.46076 per kWh |