Uurprijzen vandaag bij Coolblue

Gemiddelde uurprijzen bij Coolblue in 2025

Bij Coolblue (vastrecht per maand: € 5.99, handling fee: € 0.01653, tax: € 0.10154, tax percentage: 21%)
Duurste prijs: € 0.35094, Goedkoopste prijs: € 0.11606

janfebmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdec
00:00€ 0.25861€ 0.27468€ 0.25903€ 0.25161€ 0.25251€ 0.25982€ 0.26658€ 0.25371€ 0.23366
01:00€ 0.25352€ 0.26963€ 0.25242€ 0.24370€ 0.24415€ 0.24948€ 0.25819€ 0.24602€ 0.23082
02:00€ 0.24633€ 0.26913€ 0.25289€ 0.24246€ 0.24044€ 0.24584€ 0.25370€ 0.24234€ 0.22850
03:00€ 0.24345€ 0.26506€ 0.24750€ 0.24017€ 0.23762€ 0.24268€ 0.25014€ 0.23974€ 0.22695
04:00€ 0.23943€ 0.26667€ 0.24835€ 0.24114€ 0.23855€ 0.24270€ 0.25108€ 0.24138€ 0.23156
05:00€ 0.24616€ 0.27052€ 0.25758€ 0.24849€ 0.24605€ 0.24711€ 0.25593€ 0.24927€ 0.24149
06:00€ 0.26474€ 0.29070€ 0.27909€ 0.26940€ 0.26263€ 0.25643€ 0.26751€ 0.26035€ 0.25860
07:00€ 0.29813€ 0.32212€ 0.29411€ 0.28863€ 0.26565€ 0.25317€ 0.26730€ 0.26260€ 0.26655
08:00€ 0.32994€ 0.34233€ 0.27886€ 0.27459€ 0.24768€ 0.23645€ 0.26377€ 0.25235€ 0.24968
09:00€ 0.31590€ 0.31971€ 0.24428€ 0.23756€ 0.20797€ 0.20508€ 0.24534€ 0.22746€ 0.22986
10:00€ 0.29544€ 0.29719€ 0.21490€ 0.20269€ 0.16969€ 0.17377€ 0.22453€ 0.20257€ 0.19735
11:00€ 0.28055€ 0.27842€ 0.19076€ 0.17849€ 0.15197€ 0.15803€ 0.21140€ 0.18038€ 0.17588
12:00€ 0.27275€ 0.27103€ 0.17816€ 0.15380€ 0.12730€ 0.14700€ 0.19730€ 0.16595€ 0.16629
13:00€ 0.27045€ 0.26828€ 0.17573€ 0.13869€ 0.11606€ 0.13884€ 0.18674€ 0.15649€ 0.16032
14:00€ 0.27817€ 0.27364€ 0.18760€ 0.14056€ 0.12008€ 0.13562€ 0.18121€ 0.15818€ 0.16265
15:00€ 0.29709€ 0.28454€ 0.21571€ 0.16184€ 0.13975€ 0.14418€ 0.19078€ 0.17136€ 0.18001
16:00€ 0.31271€ 0.30387€ 0.25096€ 0.18371€ 0.16125€ 0.15586€ 0.21123€ 0.18769€ 0.20132
17:00€ 0.34132€ 0.33634€ 0.29038€ 0.22263€ 0.19742€ 0.19095€ 0.24011€ 0.22381€ 0.23144
18:00€ 0.33818€ 0.35094€ 0.32952€ 0.26451€ 0.24338€ 0.23683€ 0.25993€ 0.25496€ 0.26837
19:00€ 0.31784€ 0.33609€ 0.33048€ 0.29974€ 0.27564€ 0.27228€ 0.28747€ 0.28987€ 0.31239
20:00€ 0.29555€ 0.31582€ 0.30250€ 0.31260€ 0.31169€ 0.31594€ 0.31679€ 0.31147€ 0.31159
21:00€ 0.28332€ 0.29876€ 0.28071€ 0.28391€ 0.30063€ 0.32203€ 0.31589€ 0.28768€ 0.26902
22:00€ 0.27486€ 0.29358€ 0.27149€ 0.26615€ 0.27742€ 0.29442€ 0.29322€ 0.27097€ 0.25631
23:00€ 0.26370€ 0.28242€ 0.26127€ 0.25504€ 0.25767€ 0.26908€ 0.27436€ 0.25791€ 0.24297

Hoogste en laagste prijzen bij Coolblue per maand in 2025

Maand:Datum:Prijs:
101-01-2025 om 05:00€ 0.14286 per kWh
120-01-2025 om 17:00€ 0.77626 per kWh
224-02-2025 om 04:00€ 0.14762 per kWh
214-02-2025 om 18:00€ 0.47654 per kWh
330-03-2025 om 12:00€ 0.10293 per kWh
320-03-2025 om 18:00€ 0.44160 per kWh
427-04-2025 om 13:00€ -0.08692 per kWh
422-04-2025 om 20:00€ 0.44941 per kWh
511-05-2025 om 13:00€ -0.28064 per kWh
513-05-2025 om 20:00€ 0.40049 per kWh
608-06-2025 om 15:00€ 0.07874 per kWh
630-06-2025 om 20:00€ 0.49309 per kWh
705-07-2025 om 13:00€ 0.14044 per kWh
701-07-2025 om 20:00€ 0.76912 per kWh
810-08-2025 om 13:00€ 0.06446 per kWh
814-08-2025 om 20:00€ 0.47592 per kWh
907-09-2025 om 14:00€ 0.06615 per kWh
904-09-2025 om 20:00€ 0.38244 per kWh