Uurprijzen vandaag bij NextEnergy

Gemiddelde uurprijzen bij NextEnergy in 2025

Bij NextEnergy (vastrecht per maand: € 5.99, handling fee: € 0.01810, tax: € 0.10154, tax percentage: 21%)
Duurste prijs: € 0.35284, Goedkoopste prijs: € 0.11796

janfebmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdec
00:00€ 0.26051€ 0.27658€ 0.26093€ 0.25351€ 0.25441€ 0.25379
01:00€ 0.25542€ 0.27153€ 0.25432€ 0.24560€ 0.24605€ 0.24101
02:00€ 0.24823€ 0.27103€ 0.25479€ 0.24436€ 0.24234€ 0.23525
03:00€ 0.24535€ 0.26696€ 0.24940€ 0.24207€ 0.23952€ 0.23093
04:00€ 0.24133€ 0.26857€ 0.25025€ 0.24304€ 0.24045€ 0.22986
05:00€ 0.24806€ 0.27242€ 0.25948€ 0.25039€ 0.24795€ 0.23231
06:00€ 0.26664€ 0.29260€ 0.28099€ 0.27130€ 0.26453€ 0.24117
07:00€ 0.30003€ 0.32402€ 0.29601€ 0.29053€ 0.26755€ 0.23871
08:00€ 0.33184€ 0.34423€ 0.28076€ 0.27649€ 0.24958€ 0.22250
09:00€ 0.31780€ 0.32161€ 0.24618€ 0.23946€ 0.20987€ 0.19967
10:00€ 0.29734€ 0.29909€ 0.21680€ 0.20459€ 0.17159€ 0.17399
11:00€ 0.28245€ 0.28032€ 0.19266€ 0.18039€ 0.15387€ 0.16057
12:00€ 0.27465€ 0.27293€ 0.18006€ 0.15570€ 0.12920€ 0.14767
13:00€ 0.27235€ 0.27018€ 0.17763€ 0.14059€ 0.11796€ 0.13996
14:00€ 0.28007€ 0.27554€ 0.18950€ 0.14246€ 0.12198€ 0.13707
15:00€ 0.29899€ 0.28644€ 0.21761€ 0.16374€ 0.14165€ 0.14400
16:00€ 0.31461€ 0.30577€ 0.25286€ 0.18561€ 0.16315€ 0.15895
17:00€ 0.34322€ 0.33824€ 0.29228€ 0.22453€ 0.19932€ 0.17976
18:00€ 0.34008€ 0.35284€ 0.33142€ 0.26641€ 0.24528€ 0.22069
19:00€ 0.31974€ 0.33799€ 0.33238€ 0.30164€ 0.27754€ 0.25487
20:00€ 0.29745€ 0.31772€ 0.30440€ 0.31451€ 0.31360€ 0.29413
21:00€ 0.28522€ 0.30066€ 0.28261€ 0.28581€ 0.30253€ 0.30667
22:00€ 0.27676€ 0.29548€ 0.27339€ 0.26805€ 0.27932€ 0.28792
23:00€ 0.26560€ 0.28432€ 0.26317€ 0.25694€ 0.25957€ 0.26159

Hoogste en laagste prijzen bij NextEnergy per maand in 2025

Maand:Datum:Prijs:
101-01-2025 om 05:00€ 0.14476 per kWh
120-01-2025 om 17:00€ 0.77816 per kWh
224-02-2025 om 04:00€ 0.14952 per kWh
214-02-2025 om 18:00€ 0.47844 per kWh
330-03-2025 om 12:00€ 0.10483 per kWh
320-03-2025 om 18:00€ 0.44350 per kWh
427-04-2025 om 13:00€ -0.08502 per kWh
422-04-2025 om 20:00€ 0.45131 per kWh
511-05-2025 om 13:00€ -0.27874 per kWh
513-05-2025 om 20:00€ 0.40239 per kWh
608-06-2025 om 15:00€ 0.08064 per kWh
602-06-2025 om 21:00€ 0.43426 per kWh