Uurprijzen vandaag bij Tibber

Gemiddelde uurprijzen bij Tibber in 2025

Bij Tibber (vastrecht per maand: € 5.99, handling fee: € 0.02050, tax: € 0.10154, tax percentage: 21%)
Duurste prijs: € 0.35574, Goedkoopste prijs: € 0.12086

janfebmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdec
00:00€ 0.26341€ 0.27948€ 0.26383€ 0.25641€ 0.25731€ 0.25669
01:00€ 0.25832€ 0.27443€ 0.25722€ 0.24850€ 0.24895€ 0.24391
02:00€ 0.25113€ 0.27393€ 0.25769€ 0.24726€ 0.24524€ 0.23815
03:00€ 0.24825€ 0.26986€ 0.25230€ 0.24497€ 0.24242€ 0.23383
04:00€ 0.24423€ 0.27147€ 0.25315€ 0.24594€ 0.24335€ 0.23276
05:00€ 0.25096€ 0.27532€ 0.26238€ 0.25329€ 0.25085€ 0.23521
06:00€ 0.26954€ 0.29550€ 0.28389€ 0.27420€ 0.26743€ 0.24407
07:00€ 0.30293€ 0.32692€ 0.29891€ 0.29343€ 0.27045€ 0.24161
08:00€ 0.33474€ 0.34713€ 0.28366€ 0.27939€ 0.25248€ 0.22540
09:00€ 0.32070€ 0.32451€ 0.24908€ 0.24236€ 0.21277€ 0.20257
10:00€ 0.30024€ 0.30199€ 0.21970€ 0.20749€ 0.17449€ 0.17689
11:00€ 0.28535€ 0.28322€ 0.19556€ 0.18329€ 0.15677€ 0.16347
12:00€ 0.27755€ 0.27583€ 0.18296€ 0.15860€ 0.13210€ 0.15057
13:00€ 0.27525€ 0.27308€ 0.18053€ 0.14349€ 0.12086€ 0.14286
14:00€ 0.28297€ 0.27844€ 0.19240€ 0.14536€ 0.12488€ 0.13997
15:00€ 0.30189€ 0.28934€ 0.22051€ 0.16664€ 0.14455€ 0.14690
16:00€ 0.31751€ 0.30867€ 0.25576€ 0.18851€ 0.16605€ 0.16185
17:00€ 0.34612€ 0.34114€ 0.29518€ 0.22743€ 0.20222€ 0.18266
18:00€ 0.34298€ 0.35574€ 0.33432€ 0.26931€ 0.24818€ 0.22359
19:00€ 0.32264€ 0.34089€ 0.33528€ 0.30454€ 0.28044€ 0.25777
20:00€ 0.30035€ 0.32062€ 0.30730€ 0.31741€ 0.31650€ 0.29703
21:00€ 0.28812€ 0.30356€ 0.28551€ 0.28871€ 0.30543€ 0.30957
22:00€ 0.27966€ 0.29838€ 0.27629€ 0.27095€ 0.28222€ 0.29082
23:00€ 0.26850€ 0.28722€ 0.26607€ 0.25984€ 0.26247€ 0.26449

Hoogste en laagste prijzen bij Tibber per maand in 2025

Maand:Datum:Prijs:
101-01-2025 om 05:00€ 0.14766 per kWh
120-01-2025 om 17:00€ 0.78106 per kWh
224-02-2025 om 04:00€ 0.15242 per kWh
214-02-2025 om 18:00€ 0.48134 per kWh
330-03-2025 om 12:00€ 0.10773 per kWh
320-03-2025 om 18:00€ 0.44640 per kWh
427-04-2025 om 13:00€ -0.08212 per kWh
422-04-2025 om 20:00€ 0.45421 per kWh
511-05-2025 om 13:00€ -0.27584 per kWh
513-05-2025 om 20:00€ 0.40529 per kWh
608-06-2025 om 15:00€ 0.08354 per kWh
602-06-2025 om 21:00€ 0.43716 per kWh